Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNAM | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
2 | Toluca | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
3 | UANL | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
4 | América | 16 | 9 | 0 | 7 | 29 | 20 | 9 | 27 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 18 |
5 | León | 16 | 9 | 0 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 9 |
6 | Jaguares | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 25 | 3 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 |
7 | Puebla | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 |
8 | Monterrey | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 7 |
9 | M. Morelia | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
10 | Veracruz | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
11 | Querétaro | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
12 | Pachuca | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 |
13 | Guadalajara | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 4 |
14 | Atlas | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 25 | -8 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
15 | Cruz Azul | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
16 | S. Laguna | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 14 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
17 | Dorados | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 |
18 | Tijuana | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 |
Vistas de página en total
domingo, 8 de noviembre de 2015
Tabla General
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario